|  
                                  Warunki wodne 
										gleby na 
										terenach leśnych Polski w 2020 r. i ich 
										wpływa na stan zdrowotny lasówAndrzej Boczoń, Robert Hildebrand
  
                                     
                                  
									W ostatnich latach obserwuje się 
									występowanie susz glebowych na terenach 
									leśnych obejmujących duże obszary Polski. 
									Zmiany klimatu i ich wpływ na drzewostany 
									powodują konieczność wyznaczania zasięgu, 
									częstotliwości i nasilenia susz zarówno w 
									skali globalnej, jak i krajowej. Takie 
									działania mogą stanowić podstawę do 
									opracowania strategii łagodzenia skutków 
									suszy (Wang i in. 2014). W południowej 
									Europie długość i intensywność letnich susz 
									podwoiła się w ciągu ostatnich 
									dziesięcioleci powodując, że susze należą do 
									głównych wyzwań, przed którymi stanie 
									leśnictwo w najbliższej perspektywie 
									średnioterminowej (Albert i in. 2015). Aby 
									zapewnić produktywne i funkcjonalne 
									ekosystemy, gospodarka leśna musi dostosować 
									strukturę i skład lasu do oczekiwanego 
									wzrostu częstotliwości zdarzeń ekstremalnych 
									(Bolte i in. 2009).  
                                  
									Ostatnio intensywne susze wystąpiły w latach 
									2015 i 2018. Przed 2018 r. za suszę 
									tysiąclecia uznawano warunki panujące w 2003 
									roku. Susza ta była sklasyfikowana jako 
									najcięższe wydarzenie klimatyczne w Europie 
									w ciągu ostatnich 500 lat (Schuldt i in. 
									2020). Badania potwierdzają, że susza w 2018 
									roku była klimatycznie bardziej ekstremalna 
									i miała większy wpływ na ekosystemy leśne 
									niż susza w 2003 roku (Schuldt i in. 2020).   
                                     
                                  
									
									Wyznaczanie suszy glebowej 
									w skali kraju oparto na określeniu 
									dostępności wody glebowej dla roślin w 
									referencyjnym ekosystemie leśnym, za który 
									uznano najliczniej reprezentowany w lasach 
									Polski średniowiekowy bór sosnowy rosnący na 
									słabych glebach piaszczystych – rdzawych 
									bielicowych.  
                                  
									Obliczenia przeprowadzono na podstawie 
									pomiarów na stacjach meteorologicznych 
									Instytutu Badawczego Leśnictwa 
									zlokalizowanych w trzech nadleśnictwach
									i PGL Lasy 
									Państwowe zlokalizowanych w 
									dziewiętnastu nadleśnictwach. Opad 
									docierający do gleby w drzewostanie został 
									zmniejszony o intercepcję drzewostanów, 
									którą obliczono, stosując model Liu (1997, 
									2001). Pojemność wodną koron określono 
									metodą użytą w modelu Kondo (2001) (Smax wg 
									Komatsu i in. 2008). Liczbę dni z deficytem 
									wody glebowej przedstawiono w ujęciu lat 
									kalendarzowych (LDR) i dla okresu 
									kwiecień–lipiec (LDL), w którym następuje 
									największy przyrost drzew.   
                                     
                                  
									Określono klimatyczny bilans wodny (KBW), 
									który jest różnicą przychodu wody z opadami 
									i rozchodu wody w procesie ewapotrasnpiracji 
									(BP-EVT). Wskaźnik został obliczony na 
									podstawie ewapotranspiracji dobowej wzorem 
									Penmana-Monteitha. Obliczono ten wskaźnik 
									dla półrocza letniego (KBWL) i dla całego 
									roku (KBWR).  
                                  
									Wyznaczenie izolinii zasięgu suszy wykonano 
									w programie SURFER 13, z wykorzystaniem 
									warstwy granic Polski udostępnianej przez 
									Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
									Kartograficznej na stronie
									
									
									http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html.  
                                  
									Wpływ suszy na stan drzewostanów określono, 
									posługując się różnicą defoliacji 
									poszczególnych drzew między latami 2020 i 
									2019 na powierzchniach monitoringu lasu, w  
									strefach wystąpienia suszy i zróżnicowania 
									klimatycznego bilansu wodnego.   
                                     
                                  
									
									Zagrożenie suszą w 2020 r.  
                                  
									W warunkach klimatu umiarkowanego można 
									wyróżnić dwa wyraźne okresy zasilania i 
									odpływu wody z gleby. W półroczu chłodnym 
									mamy do czynienia z dopływem i 
									retencjonowaniem wody w glebie, która jest 
									wykorzystywana przez roślinność w półroczu 
									ciepłym, w którym odpływ wody przeważa nad 
									przychodem, co stwarza powstawanie 
									okresowych niedoborów wody glebowej. 
									Ocieplenie się klimatu powoduje coraz 
									czyściej zaburzenie tej równowagi. Ciepłe 
									zimy, brak pokrywy śnieżnej sprawiają, że 
									już w okresie przedwiośnia coraz częściej 
									występują niedobory wilgoci w glebie. 
									To zwiększa ryzyko wystąpienia suszy 
									długotrwałej w kolejnych miesiącach.   
                                  
									Zastosowane wskaźniki identyfikacji susz 
									wskazują, że w 2020 r. zagrożenie suszą 
									wystąpiło jedynie na zachodzie i na 
									północno-wschodnich krańcach kraju. 
									Klimatyczny bilans wodny całego roku (KBWR) 
									pokazuje, że ogółem w kraju nie występowały 
									niedobory wody, a w rejonie przymorskim, w 
									południowo-zachodniej i centralnej części 
									kraju na znacznych obszarach występował duży 
									nadmiar wilgoci (ryc. 4.1a). W półroczu 
									letnim, według klimatycznego bilansu wodnego 
									tego okresu (KBWL), niedobór wilgoci 
									wystąpił w Lubuskim, Wielkopolsce, na części 
									Kujaw i na Suwalszczyźnie (ryc. 4.1b). 
									Podobny efekt pokazują wskaźniki liczby dni 
									z niedoborem wody w glebie zarówno w ujęciu 
									rocznym (LDR), jak i w okresie największego 
									wzrostu drzew (LDL), z jednym wyjątkiem 
									(ryc. 4.1c i 4.1d). Wskaźnik LDL nie 
									pokazuje występowania zagrożenia suszą w 
									północno-wschodniej Polsce, co może 
									oznaczać, że na Suwalszczyźnie ograniczenie 
									dostępności wody dla drzewostanów wystąpiło 
									już poza okresem intensywnego wzrostu drzew. 
									W porównaniu z 2019 r. warunki wodne w 2020 
									r. były znacznie korzystniejsze dla wzrostu 
									drzewostanów.  
                                    
                                
                                  
                                     
                                      |   
										
											Rys. 4.1
                                               
                                            
										
										Warunki klimatyczno-wodne w 2020 r.: a) 
										roczny klimatyczny bilans wodny (KBWR), 
										b) klimatyczny bilans wodny półrocza 
										letniego (KBWL), c) liczba dni 
										ograniczonej dostępności wody dla 
										roślinności w roku, d) liczba dni 
										ograniczonej dostępności wody dla roślin 
										w miesiącach kwiecień – lipiec. |  
                                    
                                   
									Przeprowadzona analiza warunków wodnych 
									gleby, na przełomie półroczy zimowego i 
									letniego 2020 r., wykazała że na niektórych 
									obszarach kraju retencja wody w glebie nie 
									została w pełni uzupełniona w czasie 
									miesięcy zimowych. Częściowo obszary te 
									pokrywają się z zagrożeniem wystąpienia 
									susz. Dobre warunki opadowe występujące w 
									miesiącach wiosennych odegrały decydującą 
									rolę w zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia 
									suszy na znacznych obszarach kraju. Warunki 
									wilgotnościowe panujące na początku wiosny 
									2020 r. były zdecydowanie korzystniejsze dla 
									drzewostanów niż rok wcześniej. 
                                    
                                  
									
									Zmiana ulistnienia drzewostanów w okresie 
									dziesięciolecia 2011-2020 jako skutek 
									warunków wilgotnościowych na terenach 
									leśnych 
                                    
                                
                                  
                                     
                                      |   
										
											Rys. 4.1
                                               
                                            
										
										Różnica defoliacji drzew w stosunku do 
										roku poprzedniego (a) oraz warunki wodne 
										panujące w roku poprzednim (b i d) 
										wyrażone wskaźnikami liczby dni suszy w 
										okresie maksymalnego wzrostu (LDL) oraz 
										klimatycznego bilansu wodnego półrocza 
										letniego (KBWL), oraz w przypadku 
										różnicy defoliacji w 2020 r. w roku 
										bieżącym (c i e). Wartości obliczone 
										jako średnie ważone dla obszaru kraju, 
										gdzie wagą była powierzchnia 
										występowania poszczególnych wskaźników.  |  
                                    
                                   
									Od 2014 roku można zauważyć wyraźny wpływ 
									występowania niedoborów wody na defoliację 
									drzew. Duża liczba dni suszy w okresie 
									maksymalnego wzrostu drzew (LDL) oraz ujemne 
									wartości klimatycznego bilansu wodnego 
									półroczy letnich (KWBL) skutkowały 
									zwiększeniem defoliacji w roku kolejnym, zaś 
									zmniejszanie defoliacji było konsekwencją 
									dobrych warunków wilgotnościowych w roku 
									poprzednim. W roku 2020 trudno doszukać się 
									takiej zależności, jeśli porówna się warunki 
									wodne panujące w roku poprzednim (ryc. 4.2). 
									Zagrożenie występowania intensywnej suszy 
									glebowej, które objęło bardzo duży obszar 
									kraju w 2019 r. (ryc. 4.2b i 4.2d) nie 
									spowodowało wzrostu defoliacji w 2020 roku, 
									w którym odnotowano zwiększenie ulistnienia 
									drzew (ryc. 4.2a). Odnotowaną poprawę 
									ulistnienia drzew w 2020 r. można natomiast 
									wiązać z dobrymi warunkami wilgotnościowymi 
									panującymi w 2020 
									r. (ryc. 4.2c i 4.2e). Szybka reakcja drzew 
									na bieżące warunki mogła być spowodowana 
									bardzo ciepłą wiosną w roku 2020, dzięki 
									czemu wiosenny rozwój drzew rozpoczął się 
									wcześnie, zaś dobre warunki wodne w glebach 
									w okresie wiosny i wczesnego lata skutkowały 
									zmniejszeniem defoliacji. 
                                    
                                  
									
									W 2020 r. zagrożenie suszą wystąpiło jedynie 
									na zachodzie (Lubuskie, Wielkopolska 
									i zachodnia część Kujaw) i na 
									północno-wschodnich krańcach kraju 
									(Suwalszczyzna). 
                                  
									
									W porównaniu z 2019 r. warunki wodne w 2020 
									r. były znacznie korzystniejsze dla wzrostu 
									drzew, biorąc pod uwagę zarówno cały rok, 
									jak i okres wegetacyjny. Wydaje się, że 
									poprawa dostępności wody dla drzew była 
									główną przyczyną zmniejszenia się defoliacji 
									drzew w roku 2020. 
                                    |